Таблица кланов

Клан Боевой рейтинг Уровень Персонажей
1 LXG 54.141020
2 RS 19.06811
3 LTP 7.5865
4 Agents 6.2212
5 IMPERIA 4.4899
6 Mercenaries 3.95715
7 +1 Assassins 0.6149
8 -1 MIB 0.4533
9 +13 CSKA 0.3322
10 +10 DarkClan 0.1271
11 -2 Pride 0.0921
 

Клановые Абилки

  1 Место 2 Место 3 Место 4 Место 5 Место Остальные
100 000 60 000 40 000 20 000 10 000 5 000
100 000 60 000 40 000 20 000 10 000 5 000
1 1 1 1 - -
1 1 1 - - -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
30 20 15 10 3 1
30 20 15 10 3 1
5 3 1 - - -

Абилки выдаются на весь клан, а не для каждого персонажа в отдельности.