Таблица кланов

Клан Боевой рейтинг Уровень Персонажей
1 LXG 91.081021
2 RS 55.44816
3 CSKA 11.0222
4 LTP 6.8877
5 IMPERIA 5.8899
6 Mercenaries 1.02715
7 FIB 0.4221
8 +4 MIB 0.0833
 

Клановые Абилки

  1 Место 2 Место 3 Место 4 Место 5 Место Остальные
100 000 60 000 40 000 20 000 10 000 5 000
100 000 60 000 40 000 20 000 10 000 5 000
1 1 1 1 - -
1 1 1 - - -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
30 20 15 10 3 1
30 20 15 10 3 1
5 3 1 - - -

Абилки выдаются на весь клан, а не для каждого персонажа в отдельности.