Таблица кланов

Клан Боевой рейтинг Уровень Персонажей
1 LXG 333.641021
2 RS 104.02814
3 LTP 45.9367
4 FIB 33.3722
5 IMPERIA 15.2999
6 CSKA 9.0522
7 Mercenaries 4.63715
8 Assassins 1.4346
9 DarkClan 0.1271
10 Pride 0.0921
 

Клановые Абилки

  1 Место 2 Место 3 Место 4 Место 5 Место Остальные
100 000 60 000 40 000 20 000 10 000 5 000
100 000 60 000 40 000 20 000 10 000 5 000
1 1 1 1 - -
1 1 1 - - -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
30 20 15 10 3 1
30 20 15 10 3 1
5 3 1 - - -

Абилки выдаются на весь клан, а не для каждого персонажа в отдельности.