Таблица кланов

Клан Боевой рейтинг Уровень Персонажей
1 RS   46.13 11 20
2 Assassins   16.8 6 9
3 OLDBAKU   15.48 7 10
4 TR   7.28 5 3
5 +3 LXG   3.72 10 7
6 +3 Mercenaries   3.62 7 8
7 KoDG   3.22 3 4
8 -3 VersuS   2.13 6 2
9 -3 SteelKnights   2 3 1
10 AZERBAYCAN   1.1 0 1
 

Клановые Абилки

  1 Место 2 Место 3 Место 4 Место 5 Место Остальные
100 000 60 000 40 000 20 000 10 000 5 000
100 000 60 000 40 000 20 000 10 000 5 000
1 1 1 1 - -
1 1 1 - - -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
30 20 15 10 3 1
30 20 15 10 3 1
5 3 1 - - -

Абилки выдаются на весь клан, а не для каждого персонажа в отдельности.