Таблица кланов

Клан Боевой рейтинг Уровень Персонажей
1 LXG 145.471020
2 RS 47.6810
3 LTP 24.9467
4 FIB 10.5313
5 IMPERIA 8.4199
6 Mercenaries 4.09715
7 +1 Assassins 0.4648
8 +1 CSKA 0.2322
9 -2 MIB 0.233
10 DarkClan 0.1271
11 Pride 0.0921
 

Клановые Абилки

  1 Место 2 Место 3 Место 4 Место 5 Место Остальные
100 000 60 000 40 000 20 000 10 000 5 000
100 000 60 000 40 000 20 000 10 000 5 000
1 1 1 1 - -
1 1 1 - - -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
30 20 15 10 3 1
30 20 15 10 3 1
5 3 1 - - -

Абилки выдаются на весь клан, а не для каждого персонажа в отдельности.