Таблица кланов

Клан Боевой рейтинг Уровень Персонажей
1 LXG 361.261021
2 RS 115.7814
3 LTP 48.7567
4 FIB 33.1722
5 IMPERIA 16.6599
6 CSKA 15.0122
7 Mercenaries 3.93715
8 Assassins 1.4346
9 +8 MIB 0.5533
10 -1 DarkClan 0.1271
11 -1 Pride 0.0921
 

Клановые Абилки

  1 Место 2 Место 3 Место 4 Место 5 Место Остальные
100 000 60 000 40 000 20 000 10 000 5 000
100 000 60 000 40 000 20 000 10 000 5 000
1 1 1 1 - -
1 1 1 - - -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
30 20 15 10 3 1
30 20 15 10 3 1
5 3 1 - - -

Абилки выдаются на весь клан, а не для каждого персонажа в отдельности.