Таблица кланов

Клан Уровень Персонажей
1   IMPERIA 8 12
2   LXG 8 18
3   DNF 7 8
4   Mercenaries 6 17
5   RS 6 5
6   LTP 6 4
7   MIB 5 1
8   Darkbk 5 1
9   ambrella 4 1
10   DarkClan 4 2
11   izbrannie 3 0
12   LioNS 2 1
13   NaVi 2 0
14   DarkImmortals 2 1
15   DICE 2 1
16   Lend Of Fire 2 3
17   Pride 1 1
18   SnakeEyes 1 0
19   BAKU 1 2
20   BlackFlame 1 3
21   CSKA 1 1
22   Highlanders 0 0
23   Fallen Angels 0 0
24   Sumy 0 1
25   Night Watch 0 1
26   BadBoys 0 1
27   DarkBank 0 1
 

Клановые Абилки

  1 Место 2 Место 3 Место 4 Место 5 Место Остальные
100 000 60 000 40 000 20 000 10 000 5 000
100 000 60 000 40 000 20 000 10 000 5 000
1 1 1 1 - -
1 1 1 - - -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
30 20 15 10 3 1
30 20 15 10 3 1
5 3 1 - - -

Абилки выдаются на весь клан, а не для каждого персонажа в отдельности.